Page 13 - anggota-punguan-tukkup-raja-2023
P. 13

Lampiran 1 :
                                 PUNGUAN TUKKUP RAJA, BORU, BERE, IBEBERE SEKOTA JAMBI

                                               REKAPITULASI JUMLAH ANGGOTA
                                                 DATA PESTA BONA TAON 2024


                                                                              JUMLAH ANGGOTA
                      NO                 KOMISARIS
                                                                   ANAK  BORU  BERE  IBEBERE  JUMLAH
                       1    H.Rumapea/Br.Lumbanraja                  10      7      4       9        30
                       2    R.Simbolon/Br.Lumbanraja                 6       1      0       4        11
                       3    A.Panigoran Sitanggang/Br.Lumbanraja     6       9      4       8        27
                       4    N.Munte/Br.Purba                         5       2      1       3        11
                       5    Ny.Op.Badia Munte Br.Lumbanraja          1       5      3       4        13
                       6    S.Pasaribu/Br.Lumbanraja                 2       4      3       5        14
                       7    Ny. R.Sinaga Br.Sihotang                 0       1      1       7         9
                       8    PM.Hutabarat/Br.Lumbanraja               3       5      0       1         9
                       9    O.Pakpahan/Br.Lumbanraja                 10     11      4       7        32
                       10   L.Simalango/Br.Lumbanraja                7       2      5       9        23
                       11   K.Sinurat/Br.Lumbantukkup                7       4      4       1        16
                       12   P.Rumapea/Br.Tampubolon                  4      10      1       8        23
                       13   G.Sibuea/Br.Lumbanraja                   3       4      1       5        13
                       14   R.Panggabean/Br.Lumbanraja               9       4      2       7        22
                       15   J.Simatupang/Br.Lumbantukkup             11      7      0       3        21
                       16   PM.Siburian/Br.Lumbanraja                13      6      1       6        26
                       17   R.Rumapea/Br.Lumbanraja                  9      11      6      17        43
                       18   M.Sitanggang/Br.Lumbanraja               5       7      1      10        23
                       19   JR.Hutauruk/Br.Lumban Tobing             11      6      3      10        30
                       20   L.Sinambela/Br.Lumbanraja                5       3      4      16        28
                       21   SM.Manullang/Br.Lumbanraja               3       4      2       0         9
                                        JUMLAH                      130    113     50      140      433




























                                                                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18